표시 종목의 매일 괴리율 중앙값. 값이 낮아지면 우선주 디스카운트가 시장 전반에서 축소된다는 뜻입니다. 현재 49.4%는 10년 밴드(31.1~51.7%)에서 상단(우선주 저평가 국면), 시작(41.1%) 대비 확대 (+8.3%p).
| 종목 | 종류 | 우선주가 | 보통주가 | 괴리율 ▼ | 10Y 위치 | 10년 추이 | 시총(억) | 배당수익 | 우선DPS | 거래(백만) | 플래그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산퓨얼셀1우 33626K | 구형 | 5,980 | 44,550 | +86.6% | 98% | 799 | 무배당 | — | 85 | 저유동 | |
| 대덕전자1우 35320K | 구형 | 24,950 | 138,000 | +81.9% | 100% | 523 | 2.0% | 505 (25) | 217 | ||
| 코리아써우 007815 | 구형 | 17,500 | 70,300 | +75.1% | 98% | 519 | 0.6% | 105 (25) | 13 | 저유동 | |
| 두산2우B 000157 | 신형B | 340,500 | 1,202,000 | +71.7% | 99% | 3,041 | 1.2% | 4,050 (25) | 173 | ||
| 미래에셋증권2우B 00680K | 신형B | 12,650 | 40,050 | +68.4% | 96% | 17,267 | 2.6% | 330 (25) | 2,640 | ||
| 아모레퍼시픽우 090435 | 구형 | 39,800 | 124,400 | +68.0% | 82% | 4,202 | 3.1% | 1,245 (25) | 381 | ||
| 한화3우B 00088K | 신형B | 31,150 | 93,200 | +66.6% | 100% | 6,044 | 3.7% | 1,150 (25) | 1,115 | ||
| 미래에셋증권우 006805 | 구형 | 13,500 | 40,050 | +66.3% | 98% | 1,900 | 2.4% | 330 (25) | 295 | ||
| 두산우 000155 | 구형 | 415,500 | 1,202,000 | +65.4% | 99% | 16,605 | 1.0% | 4,050 (25) | 3,642 | ||
| 삼성전기우 009155 | 구형 | 467,500 | 1,277,000 | +63.4% | 97% | 13,590 | 0.5% | 2,400 (25) | 15,203 | ||
| LG전자우 066575 | 구형 | 65,900 | 179,000 | +63.2% | 98% | 11,322 | 2.1% | 1,400 (25) | 5,441 | ||
| LG생활건강우 051905 | 구형 | 92,500 | 246,500 | +62.5% | 99% | 1,939 | 2.2% | 2,050 (25) | 243 | ||
| 금호석유화학우 011785 | 구형 | 50,000 | 123,500 | +59.5% | 68% | 1,512 | 3.5% | 1,750 (25) | 200 | ||
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | 구형 | 10,640 | 25,000 | +57.4% | 39% | 679 | 3.8% | 405 (25) | 133 | ||
| 코오롱인더우 120115 | 구형 | 23,350 | 53,600 | +56.4% | 72% | 646 | 5.8% | 1,350 (25) | 212 | ||
| 삼성SDI우 006405 | 구형 | 193,700 | 434,500 | +55.4% | 80% | 3,134 | 0.5% | 1,050 (24) | 877 | ||
| 현대차3우B 005389 | 신형B | 190,300 | 425,000 | +55.2% | 92% | 4,429 | 5.3% | 10,100 (25) | 2,412 | ||
| 현대차우 005385 | 구형 | 194,600 | 425,000 | +54.2% | 97% | 45,422 | 5.2% | 10,100 (25) | 24,866 | ||
| LG화학우 051915 | 구형 | 120,500 | 260,500 | +53.7% | 90% | 9,265 | 1.7% | 2,050 (25) | 1,622 | ||
| 현대차2우B 005387 | 신형B | 198,000 | 425,000 | +53.4% | 96% | 69,229 | 5.1% | 10,100 (25) | 33,712 | ||
| S-Oil우 010955 | 구형 | 69,500 | 144,900 | +52.0% | 99% | 2,795 | 0.5% | 355 (25) | 2,729 | ||
| CJ우 001045 | 구형 | 66,600 | 135,700 | +50.9% | 58% | 1,505 | 5.0% | 3,350 (25) | 129 | ||
| SK이노베이션우 096775 | 구형 | 63,300 | 121,400 | +47.9% | 97% | 790 | 3.2% | 2,050 (24) | 471 | ||
| 부국증권우 001275 | 구형 | 30,500 | 53,800 | +43.3% | 91% | 915 | 8.0% | 2,450 (25) | 61 | 저유동 | |
| 삼성화재우 000815 | 구형 | 407,500 | 701,000 | +41.9% | 96% | 12,254 | 4.8% | 19,505 (25) | 4,660 | ||
| SK우 03473K | 구형 | 339,500 | 580,000 | +41.5% | 83% | 1,922 | 2.4% | 8,050 (25) | 509 | ||
| 삼성물산우B 02826K | 신형B | 204,000 | 346,000 | +41.0% | 97% | 2,994 | 1.4% | 2,850 (25) | 1,777 | ||
| CJ제일제당 우 097955 | 구형 | 119,300 | 184,800 | +35.4% | 2% | 1,584 | 5.1% | 6,050 (25) | 488 | ||
| LG우 003555 | 구형 | 63,800 | 98,800 | +35.4% | 66% | 1,921 | 4.9% | 3,150 (25) | 270 | ||
| DL이앤씨2우(전환) 37550L전환 ≈2032-04 | 전환 | 39,000 | 60,200 | +35.2% | 85% | 824 | 2.4% | 940 (25) | 407 | ||
| GS우 078935 | 구형 | 54,600 | 82,800 | +34.1% | 82% | 972 | 5.6% | 3,050 (25) | 214 | ||
| 한국금융지주우 071055 | 구형 | 153,500 | 229,000 | +33.0% | 52% | 8,992 | 5.7% | 8,752 (25) | 4,143 | ||
| 삼성전자우 005935 | 구형 | 172,000 | 255,000 | +32.5% | 98% | 1,380,078 | 1.0% | 1,669 (25) | 786,629 | ||
| 롯데칠성우 005305 | 구형 | 67,400 | 99,400 | +32.2% | 2% | 523 | 5.0% | 3,405 (25) | 97 | 저유동 | |
| BYC우 001465 | 구형 | 23,250 | 32,750 | +29.0% | 0% | 501 | 1.7% | 405 (25) | 13 | 저유동 | |
| 남양유업우 003925 | 구형 | 31,050 | 42,350 | +26.7% | 4% | 621 | 4.6% | 1,433 (25) | 56 | 저유동 | |
| 대신증권2우B 003547 | 신형B | 19,330 | 25,850 | +25.2% | 45% | 1,857 | 6.5% | 1,250 (25) | 193 | ||
| 대신증권우 003545 | 구형 | 19,900 | 25,850 | +23.0% | 51% | 4,852 | 6.3% | 1,250 (25) | 1,033 | ||
| NH투자증권우 005945 | 구형 | 24,900 | 31,000 | +19.7% | 48% | 4,699 | 5.4% | 1,350 (25) | 719 | ||
| 유한양행우 000105 | 구형 | 58,900 | 70,800 | +16.8% | 72% | 696 | 1.0% | 610 (25) | 63 | 저유동 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C 00279K | 구형 | 20,900 | 25,000 | +16.4% | 9% | 1,482 | 1.9% | 405 (25) | 142 | ||
| 유안타증권우 003475 | 구형 | 4,275 | 4,505 | +5.1% | 41% | 548 | 6.3% | 270 (25) | 91 | 저유동 | |
| CJ4우(전환) 00104K전환 ≈2029-08 | 전환 | 132,600 | 135,700 | +2.3% | 0% | 5,604 | 2.5% | 3,350 (25) | 2,416 | ||
| 유화증권우 003465 | 구형 | 3,045 | 3,100 | +1.8% | 55% | 532 | 7.5% | 230 (25) | 0 | 저유동 |
10Y 위치 = 현재 괴리율의 10년 백분위. 높을수록 우선주가 역사적으로 싸다(괴리 넓음). 막대는 10년 min~max 내 현재 위치. 종류: 구형(액면 1% 가산) 신형B(최소배당 보장·누적) 전환(보통주 전환).